| Referencia | Monopoly New York |
| Presentación | Caja Alargada 51*26 |
| Características especiales | Calles la Gran Manzana |
| Origen | Hasbro Usa |
| Agradecidos a | David Miller |
 | 
|
| Referencia | Monopoly Newcastle |
| Presentación | Caja 40*27 |
| Características especiales | Calles de la ciudad del mismo nombre |
| Origen | Winning Moves |
| Agradecidos a | Santi y Cristina |
 | 
|
| Referencia | Monopoly Geneve |
| Presentación | Caja alargada 40*27 |
| Características especiales | Se compran establecimientos comerciales de lujo, Bulgari etc. |
| Origen | |
| Agradecidos a | Rosa |

| 
|
| Referencia | Monopoly Hong Kong Nostalgia |
| Presentación | Caja Madera 26.5*26.5 |
| Características especiales | Caja de madera, peones y tablero recordando las versiones de 1935 |
| Origen | Hasbro Hong Kong |
| Agradecidos a | Ernesto Croche |
 | 
|
| Referencia | Monopoly Hong Kong Básico |
| Presentación | Caja 40*27 |
| Características especiales | Básico Hong Kong caja blanca |
| Origen | Hasbro |
| Agradecidos a | Ernesto |
 | 
|
| Referencia | Monopoly Londres Básico |
| Presentación | Caja 40*27 |
| Características especiales | Básico Londres |
| Origen | Hasbro |
| Agradecidos a | Ernesto |
 | 
|
| Referencia | Monopoly Hong Kong Deluxe |
| Presentación | Caja 57*26 |
| Características especiales | Peones Dorados, Tablero mas llamativo, dispensador de cartas. |
| Origen | Hasbro |
| Agradecidos a | Propios |

| 
|
| Referencia | Monopoly Cologne |
| Presentación | Caja 40*27 |
| Características especiales | Ciudad de Colonia en Alemania. Versión en Ingles |
| Origen | Winning Moves |
| Agradecidos a | Ernesto |

| 
|
| Referencia | Monopoly Lisboa Escudos |
| Presentación | Caja 40*27 |
| Características especiales | Calles de Lisboa antes de la salida del Euro |
| Origen | Hasbro |
| Agradecidos a | Propios |
La calle Rossio, propiedad mas valorada, tiene un valor de 40.000, no indica moneda, pero en la versión posterior al Euro ya vale únicamente 400 como corresponde a la casilla mas valorada en el resto de los países. | 
|
| | Monopoly Lisboa en Euros |
| La calle Rossio, propiedad mas valorada, tiene un valor de 400€ como corresponde a la casilla mas valorada en el resto de los países. |  |
| |
| Referencia | Monopoly Carlisle € |
| Presentación | Caja 40*27 |
| Características especiales | Lisboa después del Euro, La calle Rossio vale 400 |
| Origen | Winning Moves |
| Agradecidos a | Propios |

| 
|
| Referencia | Monopoly Edición Singapore |
| Presentación | Caja 40*27 |
| Características especiales | Incluye un peón especial con la mascota de la ciudad llamado "Merlion" |
| Origen | Hasbro |
| Agradecidos a | Propios |

| 
|
| Referencia | Glasgow Edition |
| Presentación | Caja 40*27 |
| Características especiales | Calles y empresas de la ciudad |
| Origen | Winning Moves |
| Agradecidos a | Silvia y Paco |

| 
|
| Referencia | Brighton Edition |
| Presentación | Caja 40*27 |
| Características especiales | Detalles de la ciudad de Birghton en el tablero |
| Origen | Wining Moves |
| Agradecidos a | David Miller |

| 
|
| Referencia | Dresden Edition |
| Presentación | Caja 40*27 |
| Características especiales | Detalles de la ciudad de Dresden en el tablero |
| Origen | Wining Moves |
| Agradecidos a | David Miller |

| 
|
| Referencia | Nottingham Edition |
| Presentación | Caja 40*27 |
| Características especiales | Detalles de la ciudad de Nottingham en el tablero |
| Origen | Wining Moves |
| Agradecidos a | David Miller |

| 
|
| |
| |
Atrás • Principal • Siguiente |